Drop-in schedule
74 weekly sessions across 9 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 6:15am8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 6:30am9am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 9am10am | Yoga: ChairFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 10:15am11:15am | Aquatic Fitness: ArthritisSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 10:15am11:15am | YogaFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 12pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 12pm1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 1:30pm3pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 5:15pm6:15pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Mon | 6:45pm8:45pm | BasketballBasketball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 7:45pm8:55pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 6:15am8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 6:30am8am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am8pm | SquashSquash | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:15am9:15am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 9am10am | Yoga: ChairFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 10:15am11:15am | YogaFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 12pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 12pm1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Tue | 1:30pm4pm | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 3:45pm6pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Tue | 5:15pm6:15pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Tue | 6:30pm8:45pm | PickleballPickleball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 6:30pm8:45pm | SoccerSoccer | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 7:30pm8:55pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 6:15am8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 6:30am8am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am8pm | SquashSquash | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8:15am9:15am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 9am10am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 10:15am11:15am | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 10:15am11:15am | Strength and ConditioningFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 12pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 12pm1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Wed | 1:30pm3pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 5:15pm6:15pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Wed | 6pm7pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 6:30pm8:45pm | VolleyballVolleyball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 6:45pm7:45pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7:45pm8:55pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 6:15am8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 6:30am8am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am8pm | SquashSquash | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 8:15am9:15am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 12pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 12pm1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Thu | 12pm1pm | Tai ChiFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 1:30pm4pm | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 3:45pm6pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Thu | 5:15pm6:15pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Thu | 6:30pm8:45pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 6:30pm7:30pm | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7:30pm8:55pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 6:15am8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 6:30am9am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 10:15am11:15am | YogaFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Fri | 12pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 12pm1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 1:30pm3pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 4:30pm6pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 4:30pm6pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 5:15pm8pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Fri | 6:15pm8:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 8:30am7:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 9am10am | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 10:15am11:15am | StepFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 11am2pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sat | 2:30pm4:30pm | PickleballPickleball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sat | 4pm7pm | Dance: BreakdanceDance | 13–24 | Free under 19adults pay |
| Sat | 4:45pm7:45pm | BasketballBasketball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 8:30am7:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 10am12pm | PickleballPickleball | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 12:30pm3:45pm | VolleyballVolleyball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 4pm7pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
What it costs
Anyone under 19 attends free — the City charges drop-in fees only to adults (19+) and older adults (60+). 17 of the 74 sessions here are free for everyone. Pay at the front desk before the session.
| Activity | Adult rate | Notes |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Lane Swim | $4.39 adult · $2.20 youth & senior | Plus Swim day pass. Free at outdoor pools and at free centres. |
| Yoga: Chair | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Aquatic Fitness: Arthritis | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single drop-in class rate. |
| Yoga | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Aquatic Fitness: Shallow | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single drop-in class rate. |
| Cardio: High/Low | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Strength and Conditioning | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
City of Toronto published rates, checked 2026-08-04. Rates change with the annual budget — confirm on toronto.ca.
Getting there
St. Lawrence Community Recreation Centre is at 230 The Esplanade, Toronto. Accessibility: Partially Accessible.