Drop-in schedule
91 weekly sessions across 10 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 10am11:15am | Computer LabComputer | 60+ | Free |
| Mon | 10am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 10am11:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 11:30am12:30pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Mon | 12pm6pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 12pm6pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 12:30pm4pm | Computer LabComputer | 16+ | Free |
| Mon | 4pm6pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Mon | 5pm6pm | Table TennisTable Tennis | 6–12 | Free |
| Mon | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Mon | 6pm9pm | Computer LabComputer | 13–24 | Free |
| Mon | 6pm9pm | Table TennisTable Tennis | 13+ | Free |
| Mon | 6pm8:45pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Mon | 7pm9:30pm | Multi-Sport (Women)Multi-Sport | 16+ | Free |
| Mon | 8:45pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 9am11am | PickleballPickleball | 60+ | Free |
| Tue | 10am11:15am | Computer LabComputer | 60+ | Free |
| Tue | 10am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 10am11:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 10:30am11:30am | Gentle FitFitness | 13+ | Free |
| Tue | 11:30am12:30pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Tue | 12pm8:45pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 12pm8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 12:30pm4pm | Computer LabComputer | 16+ | Free |
| Tue | 4pm6pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Tue | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Tue | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6–12 | Free |
| Tue | 6pm9pm | Computer LabComputer | 13–24 | Free |
| Tue | 6pm7pm | YogaFitness | 13+ | Free |
| Tue | 7pm9:30pm | BadmintonBadminton | 16+ | Free |
| Tue | 8:45pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 9am10am | Tai ChiFitness | 13+ | Free |
| Wed | 10am11:15am | Computer LabComputer | 60+ | Free |
| Wed | 10am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 10am11:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 10:15am11:15am | YogaFitness | 13+ | Free |
| Wed | 11:30am12:30pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Wed | 11:30am12:30pm | PilatesFitness | 13+ | Free |
| Wed | 12pm8:45pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 12pm8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 12:30pm4pm | Computer LabComputer | 16+ | Free |
| Wed | 4pm6pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Wed | 4pm6pm | Table TennisTable Tennis | 6–12 | Free |
| Wed | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Wed | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6–12 | Free |
| Wed | 6pm9pm | Computer LabComputer | 13–24 | Free |
| Wed | 6pm9pm | Table TennisTable Tennis | 13+ | Free |
| Wed | 8:45pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 10am11:15am | Computer LabComputer | 60+ | Free |
| Thu | 10am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 10am11:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 11:30am12:30pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Thu | 12pm8:45pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 12pm8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 12:30pm4pm | Computer LabComputer | 16+ | Free |
| Thu | 1:15pm2:15pm | Yoga with BabyFitness | 14+ | Free |
| Thu | 4pm6pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Thu | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Thu | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6–12 | Free |
| Thu | 6pm9pm | Computer LabComputer | 13–24 | Free |
| Thu | 7pm9:30pm | VolleyballVolleyball | 16+ | Free |
| Thu | 8:45pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 10am11:15am | Computer LabComputer | 60+ | Free |
| Fri | 10am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 10am11:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 11:30am12:30pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Fri | 12pm8:45pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 12pm8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 12:30pm4pm | Computer LabComputer | 16+ | Free |
| Fri | 4pm6pm | Computer LabComputer | 6–12 | Free |
| Fri | 5:30pm8:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Fri | 6pm9pm | Computer LabComputer | 13–24 | Free |
| Fri | 7pm9:15pm | SoccerSoccer | 16+ | Free |
| Fri | 8:45pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 10am1:30pm | Multi-Sport with FamilyMulti-Sport | 6+ | Free |
| Sat | 10am12:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Sat | 10am4:45pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 10am5pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 11am3pm | Computer LabComputer | 6+ | Free |
| Sat | 1pm3pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Sat | 2pm5pm | Multi-SportMulti-Sport | 16+ | Free |
| Sun | 10am12:30pm | BasketballBasketball | 13+ | Free |
| Sun | 10am12:30pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Sun | 10am4:45pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 10am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 11am3pm | Computer LabComputer | 6+ | Free |
| Sun | 12pm2pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Sun | 1pm3pm | BadmintonBadminton | 16+ | Free |
| Sun | 1pm3pm | Rock Wall ClimbingClimbing | 6+ | Free |
| Sun | 2pm4:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 3:30pm5:30pm | PickleballPickleball | 6+ | Free |
Public facility operated by City of Toronto. Drop-in sessions are open to anyone — no registration needed unless noted. Holidays and facility rentals can override the schedule.
What it costs
Regent Park Community Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Getting there
Regent Park Community Centre is at 402 Shuter St, Toronto.