Drop-in schedule
67 weekly sessions across 8 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 9am2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 10am1:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 2:15pm3:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 2:15pm3:15pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Mon | 3:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13–24 | Free |
| Mon | 5pm9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 5:30pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 6:30pm7:30pm | Ball HockeyBall Hockey | 19+ | Free |
| Mon | 8pm9:30pm | BadmintonBadminton | 19+ | Free |
| Tue | 9am9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 9am2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 10am11am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Tue | 11:15am1:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 2:15pm3:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 2:15pm3:15pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Tue | 3:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13–24 | Free |
| Tue | 5pm9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 5:15pm7:15pm | PickleballPickleball | 19+ | Free |
| Tue | 5:30pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 6:15pm7:15pm | PilatesFitness | 13+ | Free |
| Tue | 7:30pm9:30pm | SoccerSoccer | 19+ | Free |
| Wed | 9am9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 9am2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 10am12pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 10am12:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 12pm1pm | MeditationFitness | 13+ | Free |
| Wed | 12:15pm1:15pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Wed | 1pm2pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Wed | 1pm2:30pm | Basketball (Women)Basketball | 19+ | Free |
| Wed | 2pm3:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 2:15pm3:15pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Wed | 3:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13–24 | Free |
| Wed | 5pm9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 5:30pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 6:15pm9:15pm | BasketballBasketball | 19+ | Free |
| Wed | 6:15pm7:15pm | PilatesFitness | 13+ | Free |
| Thu | 9am9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 9am2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 10am11am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Thu | 10am11am | Tai ChiFitness | 13+ | Free |
| Thu | 11:15am1:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 11:15am12:15pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free |
| Thu | 2:15pm3:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 3:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13–24 | Free |
| Thu | 4pm6pm | BasketballBasketball | 13–24 | Free |
| Thu | 5pm6pm | BasketballBasketball | 13–24 | Free |
| Thu | 5pm9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 5:30pm7pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Thu | 6:30pm9pm | SoccerSoccer | 19+ | Free |
| Thu | 7pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 9am2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 10am1:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 2:15pm3:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 2:15pm3:15pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Fri | 3:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13–24 | Free |
| Fri | 5pm9pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 5:30pm7:30pm | BasketballBasketball | 13–24 | Free |
| Fri | 5:30pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 7:30pm9:30pm | BasketballBasketball | 19+ | Free |
| Sat | 9am4pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 9am4:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 9:45am12:45pm | PickleballPickleball | 60+ | Free |
| Sat | 1:15pm4:45pm | BadmintonBadminton | 19+ | Free |
| Sun | 9am4pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 9am4:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 12pm2pm | Multi-Sport with FamilyMulti-Sport | 6+ | Free |
| Sun | 2:30pm4:30pm | PickleballPickleball | 19–59 | Free |
What it costs
John Innes Community Recreation Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Getting there
John Innes Community Recreation Centre is at 150 Sherbourne St, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.