Drop-in schedule
127 weekly sessions across 11 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7am9:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 7am11am | Weight/Cardio RoomFitness | 60+ | Free |
| Mon | 7:30am8:30am | Walk FitFitness | 60+ | Free |
| Mon | 9:30am10:30am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 10am3pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Mon | 11am12pm | PilatesFitness | 13+ | Free |
| Mon | 11am1pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 12:15pm1:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 12:15pm1:30pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 1:45pm3pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 2pm5pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 5pm7pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Mon | 6pm9pm | Multi-SportMulti-Sport | 16+ | Free |
| Mon | 6pm7pm | YogaFitness | 13+ | Free |
| Mon | 6:15pm7:30pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Mon | 7pm9:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 7:45pm9pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 7am9:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 7am11am | Weight/Cardio RoomFitness | 60+ | Free |
| Tue | 7:30am8:30am | Walk FitFitness | 60+ | Free |
| Tue | 9am2pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Tue | 10am3pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Tue | 11am1pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 11:30am2:30pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Tue | 11:45am1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 11:45am1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Tue | 12pm1pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 13+ | Free |
| Tue | 1:15pm2pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Free |
| Tue | 2pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 2pm9:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 3pm5pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Tue | 3pm6pm | Table TennisTable Tennis | 13–23 | Free |
| Tue | 5pm7pm | SoccerSoccer | 13–24 | Free |
| Tue | 6pm9pm | BasketballBasketball | 16+ | Free |
| Tue | 6pm7pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free |
| Tue | 7pm8pm | Aquatic Fitness: Shallow (Women)Swim | 13+ | Free |
| Tue | 7pm9:30pm | SoccerSoccer | 16+ | Free |
| Tue | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Tue | 8:05pm9pm | Lane Swim (Women)Swim | 7+ | Free |
| Wed | 7am9:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 7am11am | Weight/Cardio RoomFitness | 60+ | Free |
| Wed | 7:30am8:30am | Walk FitFitness | 60+ | Free |
| Wed | 9am11am | PickleballPickleball | 60+ | Free |
| Wed | 9am2pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Wed | 9:30am10:30am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Wed | 10am3pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Wed | 11am1pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 11:30am12:30pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Wed | 12:15pm1:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 12:15pm1:30pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Wed | 1:45pm3pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 2pm5pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 3pm5pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Wed | 3pm6pm | Table TennisTable Tennis | 13–23 | Free |
| Wed | 5pm7pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Wed | 6pm9pm | VolleyballVolleyball | 16+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | Yoga (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Wed | 6:15pm7:30pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Wed | 7pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 7pm9:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 7:15pm8:15pm | PilatesFitness | 13+ | Free |
| Wed | 7:30pm9:30pm | VolleyballVolleyball | 16+ | Free |
| Wed | 7:45pm9pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 7am9:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 7am11am | Weight/Cardio RoomFitness | 60+ | Free |
| Thu | 7:30am8:30am | Walk FitFitness | 60+ | Free |
| Thu | 9am2pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Thu | 10am3pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Thu | 11am1pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 11:30am12:30pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Thu | 11:45am1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 11:45am1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Thu | 1pm3pm | BadmintonBadminton | 60+ | Free |
| Thu | 1:15pm2pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Free |
| Thu | 2pm9pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 2pm9:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 3pm5pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Thu | 3pm6pm | Table TennisTable Tennis | 13–23 | Free |
| Thu | 3:30pm5pm | Dance: Line DanceDance | 60+ | Free |
| Thu | 5pm7pm | SoccerSoccer | 13–24 | Free |
| Thu | 5:45pm6:45pm | Lane Swim (Men)Swim | 7+ | Free |
| Thu | 6pm7pm | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free |
| Thu | 6pm9pm | SoccerSoccer | 16+ | Free |
| Thu | 7pm8pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Thu | 7pm9:30pm | SoccerSoccer | 16+ | Free |
| Thu | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Thu | 7:15pm8:15pm | PilatesFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8:05pm9pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 7am9:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 7am11am | Weight/Cardio RoomFitness | 60+ | Free |
| Fri | 7:30am8am | Walk FitFitness | 60+ | Free |
| Fri | 9:30am10:30am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Fri | 10am3pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Fri | 10:45am1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 10:45am1:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 11am1pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 1:30pm3pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 2pm5pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 5pm7pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Fri | 6pm7:30pm | BadmintonBadminton | 13–24 | Free |
| Fri | 6pm7pm | YogaFitness | 13+ | Free |
| Fri | 6:50pm7:45pm | Leisure Swim: YouthSwim | 13–23 | Free |
| Fri | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Fri | 7pm9:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 7:30pm9pm | VolleyballVolleyball | 13–24 | Free |
| Fri | 8pm9pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sat | 9am9:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 9:15am10:15am | Zumba®Fitness | 13+ | Free |
| Sat | 10am7pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Sat | 10:30am11:30am | Zumba®Fitness | 13+ | Free |
| Sat | 11am1pm | Parasport: Wheelchair BasketballBasketball | 13–24 | Free |
| Sat | 12:45pm3:30pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 1pm3pm | Basketball (Women)Basketball | 16+ | Free |
| Sat | 3:45pm6pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sat | 3:45pm6pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Sat | 6:15pm7:45pm | Leisure Swim: Open and InclusiveSwim | 0+ | Free |
| Sun | 9am7:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 10am7pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Free |
| Sun | 12pm2:45pm | BasketballBasketball | 16+ | Free |
| Sun | 12:30pm2pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 2:15pm3:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sun | 2:15pm3:45pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Sun | 3pm6pm | BadmintonBadminton | 16+ | Free |
| Sun | 4:15pm6pm | Leisure Swim (Women)Swim | 0+ | Free |
| Sun | 6:15pm7:30pm | Lane Swim (Women)Swim | 7+ | Free |
Public facility operated by City of Toronto. Drop-in sessions are open to anyone — no registration needed unless noted. Holidays and facility rentals can override the schedule.
What it costs
Wellesley Community Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Getting there
Wellesley Community Centre is at 495 Sherbourne St, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.