Drop-in schedule
48 weekly sessions across 7 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 10am12pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 10am12:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 10am12pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 10am12:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 12pm7pm | PickleballPickleball | 18–58 | Free |
| Mon | 12pm7pm | Table TennisTable Tennis | 18–98 | Free |
| Mon | 1pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 4pm6pm | BasketballBasketball | 13–17 | Free |
| Mon | 6pm8pm | Basketball (Men)Basketball | 18–58 | Free |
| Tue | 9:30am10:30am | Cardio DanceFitness | 13+ | Free |
| Tue | 10am11am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Tue | 11:15am12:15pm | Aquatic Fitness: DeepSwim | 13+ | Free |
| Tue | 12pm7pm | PickleballPickleball | 18–58 | Free |
| Tue | 12pm7pm | Table TennisTable Tennis | 18–98 | Free |
| Tue | 2pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 4pm8pm | Multi-Sport (Girls)Multi-Sport | 16–24 | Free |
| Tue | 7:45pm8:45pm | Cardio DanceFitness | 13+ | Free |
| Wed | 12pm7pm | PickleballPickleball | 18–58 | Free |
| Wed | 12pm7pm | Table TennisTable Tennis | 18–98 | Free |
| Wed | 2pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 4pm6pm | BasketballBasketball | 13–17 | Free |
| Wed | 6pm8pm | Basketball (Men)Basketball | 18–58 | Free |
| Thu | 9:30am10:30am | Cardio DanceFitness | 13+ | Free |
| Thu | 10am11am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Thu | 11:15am12:15pm | Aquatic Fitness: DeepSwim | 13+ | Free |
| Thu | 12pm7pm | PickleballPickleball | 18–58 | Free |
| Thu | 12pm7pm | Table TennisTable Tennis | 18–98 | Free |
| Thu | 2pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 4pm8pm | Multi-Sport with FamilyMulti-Sport | 13–98 | Free |
| Thu | 7:45pm8:45pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free |
| Fri | 10am12:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 10am12:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 12pm7pm | PickleballPickleball | 18–58 | Free |
| Fri | 12pm7pm | Table TennisTable Tennis | 18–98 | Free |
| Fri | 1pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 4:30pm6:30pm | VolleyballVolleyball | 13–15 | Free |
| Fri | 4:30pm8pm | VolleyballVolleyball | 13–17 | Free |
| Fri | 6:30pm8:45pm | VolleyballVolleyball | 16–23 | Free |
| Sat | 10am11:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sat | 10am11:45am | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Sat | 12pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 12pm7pm | PickleballPickleball | 18–58 | Free |
| Sat | 12pm7pm | Table TennisTable Tennis | 18–98 | Free |
| Sun | 10am11:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sun | 10am11:45am | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Sun | 12pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 12pm7pm | PickleballPickleball | 18–58 | Free |
| Sun | 12pm7pm | Table TennisTable Tennis | 18–98 | Free |
Public facility operated by City of Toronto. Drop-in sessions are open to anyone — no registration needed unless noted. Holidays and facility rentals can override the schedule.
What it costs
Heron Park Community Recreation Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Getting there
Heron Park Community Recreation Centre is at 292 Manse Rd, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.