Drop-in schedule
258 weekly sessions across 10 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
12 of these are City “Reserve a Spot” sessions — book ahead to guarantee a place rather than turning up. Tagged below.
Showing all 258 sessions.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7:10am8:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:30am9:30am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 19+ | Free |
| Mon | 9am10:30am | Pickleballreserve aheadPickleball | 17+ | Free |
| Mon | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Mon | 9:45am10:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 10am11am | Gentle FitFitness | 60+ | Free |
| Mon | 11am12pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 11am12:30pm | Table TennisTable Tennis | 17+ | Free |
| Mon | 11am12pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 11:30am12:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 11:30am12:30pm | Mobility and Strength: ChairFitness | 60+ | Free |
| Mon | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 1pm2:30pm | Open GymGym | 17+ | Free |
| Mon | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 2:45pm3:45pm | Leisure Swim: Adult (Therapeutic Time)Swim | 17+ | Free |
| Mon | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 5pm6pm | YogaFitness | 19+ | Free |
| Mon | 6pm7pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 6:30pm7:30pm | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Mon | 6:45pm8pm | Soccerreserve aheadSoccer | 17+ | Free |
| Mon | 7:10pm8:10pm | Walking/Running Track (Women)Track | 13+ | Free |
| Mon | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Mon | 7:30pm8:30pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 8pm9pm | YogaFitness | 19+ | Free |
| Mon | 8:15pm9:30pm | Soccerreserve aheadSoccer | 17+ | Free |
| Mon | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Mon | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 7:10am9:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:30am9:30am | YogaFitness | 19+ | Free |
| Tue | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Tue | 10am11am | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Tue | 11am12:30pm | Volleyballreserve aheadVolleyball | 17+ | Free |
| Tue | 11am12pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 11:30am12:30pm | HIIT: Boot CampFitness | 19+ | Free |
| Tue | 12pm1:25pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 1pm2pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Tue | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 1:30pm2:45pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Free |
| Tue | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 6pm7pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 6:30pm7:45pm | Basketballreserve aheadBasketball | 17+ | Free |
| Tue | 7:10pm8:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 7:45pm8:30pm | Leisure Swim: AdultSwim | 18+ | Free |
| Tue | 8pm9:15pm | Basketballreserve aheadBasketball | 17+ | Free |
| Tue | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Tue | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 7:10am8:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8:30am9:30am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Wed | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 19+ | Free |
| Wed | 9am10:30am | Table TennisTable Tennis | 17+ | Free |
| Wed | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Wed | 9:45am10:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Wed | 10am11am | Osteo FitFitness | 60+ | Free |
| Wed | 11am12:30pm | Badmintonreserve aheadBadminton | 17+ | Free |
| Wed | 11am12:30pm | BadmintonBadminton | 6+ | Free |
| Wed | 11am12pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Wed | 11am12pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 11:30am12:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 11:30am12:30pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 19+ | Free |
| Wed | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 1pm2:30pm | Open GymGym | 17+ | Free |
| Wed | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 2:45pm3:45pm | Leisure Swim: Adult (Therapeutic Time)Swim | 17+ | Free |
| Wed | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | Zumba®Fitness | 19–59 | Free |
| Wed | 7:10pm8:10pm | Walking/Running Track (Women)Track | 13+ | Free |
| Wed | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Wed | 7:30pm8:30pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Wed | 7:30pm8:30pm | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Wed | 8pm9:30pm | Volleyballreserve aheadVolleyball | 17+ | Free |
| Wed | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Wed | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 7:10am9:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8:15am9:15am | Strength and ConditioningFitness | 19+ | Free |
| Thu | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Thu | 9:45am10:45am | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Thu | 11am12:30pm | Volleyballreserve aheadVolleyball | 17+ | Free |
| Thu | 11am12pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 11:15am12:15pm | StepFitness | 19+ | Free |
| Thu | 12pm1:25pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 1pm2pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Thu | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 1:30pm2:45pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Free |
| Thu | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 6pm7pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 6:30pm7:30pm | Zumba®Fitness | 19–59 | Free |
| Thu | 7:10pm8:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8pm9pm | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Thu | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Thu | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 7:10am8:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 8:30am9:30am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Fri | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 19+ | Free |
| Fri | 9am10:30am | Pickleballreserve aheadPickleball | 17+ | Free |
| Fri | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Fri | 9:45am10:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Fri | 10am11am | Gentle FitFitness | 60+ | Free |
| Fri | 11am12:30pm | Badmintonreserve aheadBadminton | 17+ | Free |
| Fri | 11am12:30pm | BadmintonBadminton | 6+ | Free |
| Fri | 11am12pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 11am12pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 11:30am12:45pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 11:30am12:30pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 19+ | Free |
| Fri | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 1pm2:30pm | Table TennisTable Tennis | 17+ | Free |
| Fri | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 2:45pm3:45pm | Leisure Swim: Adult (Therapeutic Time)Swim | 17+ | Free |
| Fri | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 6pm7pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 7:10pm8:10pm | Walking/Running Track (Women)Track | 13+ | Free |
| Fri | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Fri | 7:30pm8:30pm | Leisure Swim: Open and InclusiveSwim | 0+ | Free |
| Fri | 8pm9pm | PickleballPickleball | 17+ | Free |
| Fri | 8:15pm9:15pm | Pickleballreserve aheadPickleball | 17+ | Free |
| Fri | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Fri | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 8:20am9:20am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 8:20am9:20am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 19+ | Free |
| Sat | 9:30am10:30am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 9:30am10:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 10am11am | YogaFitness | 19+ | Free |
| Sat | 10:40am11:40am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 10:40am11:40am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 11:30am12:30pm | Cardio: High/LowFitness | 19+ | Free |
| Sat | 11:50am12:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 11:50am12:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 12pm1:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sat | 1pm2pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 1pm2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 1:30pm2:30pm | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Sat | 2:10pm3:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 2:10pm3:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 3pm4pm | YogaFitness | 19+ | Free |
| Sat | 3:20pm4:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 3:20pm4:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 4:30pm5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 4:30pm5:30pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 4:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 5pm6:30pm | Badminton with FamilyBadminton | 6+ | Free |
| Sat | 5:40pm6:40pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 5:40pm6:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 6:50pm7:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sat | 6:50pm7:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 8:20am9:20am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 8:20am9:20am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 19+ | Free |
| Sun | 9am9:45am | Open Gym with FamilyGym | 6+ | Free |
| Sun | 9:30am10:30am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 9:30am10:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 9:45am10:30am | Open Gym with FamilyGym | 6+ | Free |
| Sun | 10am11am | Zumba®Fitness | 19–59 | Free |
| Sun | 10:40am11:40am | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 10:40am11:40am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 11:30am12:30pm | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Sun | 11:50am12:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 11:50am12:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 12pm1:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sun | 1pm2pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 1pm2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 1pm2pm | Zumba®Fitness | 19–59 | Free |
| Sun | 1:45pm3pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 2:10pm3:10pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 2:10pm3:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 2:30pm3:30pm | PilatesFitness | 19+ | Free |
| Sun | 3:20pm4:20pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 3:20pm4:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 3:30pm4:30pm | Leisure Swim (Women)Swim | 0+ | Free |
| Sun | 4:30pm5:30pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 4:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 5:40pm6:40pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 5:40pm6:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 6:50pm7:50pm | Walking/Running TrackTrack | 13+ | Free |
| Sun | 6:50pm7:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
See everything running citywide on a day:
What it costs
York Recreation Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Lessons and camps you can register for
5 sections at York Recreation Centre were listed open for registration when the City's data was read on 16 October, across 3 different courses — all of them below. These need booking and cost extra, unlike the drop-in sessions above. The City's data does not say whether a course is full, so check availability before you plan around one.
| Course | When | Runs | Ages | Availability |
|---|---|---|---|---|
| CookingGeneral | Wed5:30pm +1 more | 4 Nov – 2 Dec | 10–11 yrs | Check on City site → |
| Workshop: BakingGeneral | Thu12pm +1 more | 5 Nov – 3 Dec | 60+ yrs | Check on City site → |
| Cooking with CaregiverGeneral | Wed4pm | 4 Nov – 2 Dec | 3–4 yrs | Check on City site → |
Also runs here: Adapted Active8, Adapted Cooking and Social, Adapted Multi-Sport, Adapted Ultra Swim - Beginner, Adapted Ultra Swim - Intermediate, Adapted Young Artist, Adult Swim 1, Adult Swim 2, Adult Swim 3, Art Club, Ball Hockey: Instructional, Basketball: Instructional, Basketball: Instructional (Girls), Basketball: Instructional with Caregiver — registration for these is currently closed.
Compare across the city: Music, dance and art classes in Toronto · Sports lessons in Toronto · Swimming lessons in Toronto
Courses fill up and the City's feed doesn't say when one is full, so check availability on their page before planning around it. Refreshed weekly; anything already finished is removed.
What's in the building
York Recreation Centre has 7 listed facilities.
From the City of Toronto's facilities register. A room being listed doesn't mean it's open during every drop-in session. The linked ones open a page listing every City location with that facility.
Washrooms
- York Recreation Centre Washroom — open whenever the centre is open
Located in the Community Centre.
From the City's park washroom register, which the City refreshes daily. It covers Parks & Recreation washrooms open to the public, so it is not a complete list of every washroom on site.
Getting there
York Recreation Centre is at 115 Black Creek Dr, Toronto.
The nearest intersection is Black Creek Dr & Eglinton Ave W, about 88 m away.
The closest TTC stop is Eglinton Ave West at Black Creek Dr, a 160 m walk — about 2 minutes. Served by routes 34, 164, 334. In total 14 routes stop within 500 m: 5, 27, 32, 34, 35, 71, 73, 89, 161, 164, 168, 171 and others.
Walking distance is a real route over the City of Toronto’s street, path and trail network — not a straight line — and the closest stop is chosen by it. Computed from the TTC's schedule feed and the Toronto Centreline, both published by the City of Toronto as open data.
Questions people ask
Is York Recreation Centre free?
Yes. York Recreation Centre is one of the City of Toronto's free centres, so every City-run drop-in session here is free for everyone, at every age — nothing to pay and no membership.
What drop-in sport and recreation runs at York Recreation Centre?
York Recreation Centre runs 258 weekly drop-in sessions across 10 activities: fitness, track, swim, badminton, pickleball, gym, table tennis, volleyball, soccer, basketball. The busiest is fitness.
How do I get to York Recreation Centre by TTC?
The closest TTC stop to York Recreation Centre is Eglinton Ave West at Black Creek Dr, a 160 m walk — about 2 minutes, served by routes 34, 164, 334. Walking distance is routed over the City's street and path network.
Do I need to register for drop-in sessions at York Recreation Centre?
Mostly not. 246 of the 258 drop-in sessions running at York Recreation Centre are walk-in with no registration, but 12 are City "Reserve a Spot" sessions — book those ahead to guarantee a place. They are tagged on the schedule. Holidays and facility rentals can override the schedule, so confirm before travelling.