Drop-in schedule
249 weekly sessions across 9 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7:10am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 16+ | Free |
| Mon | 9am10am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Mon | 10am11am | Gentle FitFitness | 60+ | Free |
| Mon | 10:15am11:15am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 11am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 11:30am12:30pm | Mobility and Strength: ChairFitness | 60+ | Free |
| Mon | 12pm1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 1:15pm2:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 3pm4pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 4pm5pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Free |
| Mon | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 5pm6:30pm | PickleballPickleball | 17+ | Free |
| Mon | 5pm6pm | YogaFitness | 16+ | Free |
| Mon | 6pm7pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 6pm7pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 6:30pm7:30pm | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Mon | 6:45pm8:15pm | PickleballPickleball | 17+ | Free |
| Mon | 7:10pm8:10pm | Walking/Running Track (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Mon | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Mon | 7:15pm8:15pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Mon | 8pm9pm | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Mon | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 8:30pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 7:10am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:30am9:30am | YogaFitness | 16+ | Free |
| Tue | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Tue | 10am11am | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Tue | 11am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 11:30am12:30pm | HIIT: Boot CampFitness | 16+ | Free |
| Tue | 12pm1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Tue | 12pm1pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Tue | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 1:15pm2:45pm | City Camp SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 3pm4pm | Leisure Swim: Adult (Therapeutic Time)Swim | 17+ | Free |
| Tue | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 6pm7pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 6:15pm7:15pm | SoccerSoccer | 17+ | Free |
| Tue | 7:10pm8:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 7:30pm8:30pm | SoccerSoccer | 17+ | Free |
| Tue | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 8:30pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 7:10am7:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8am9am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free |
| Wed | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 16+ | Free |
| Wed | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Wed | 10am11am | Osteo FitFitness | 60+ | Free |
| Wed | 11am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 11:30am12:30pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 16+ | Free |
| Wed | 12pm1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 12pm1pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Wed | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 1:15pm2:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 3pm4pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Free |
| Wed | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 6:15pm7:15pm | VolleyballVolleyball | 17+ | Free |
| Wed | 7:10pm8:10pm | Walking/Running Track (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Wed | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Wed | 7:30pm8:30pm | VolleyballVolleyball | 17+ | Free |
| Wed | 7:30pm8:30pm | Zumba®Fitness | 16+ | Free |
| Wed | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 8:30pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 7:10am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8:15am9:15am | Strength and ConditioningFitness | 16+ | Free |
| Thu | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Thu | 9:45am10:45am | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Thu | 11am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 11:15am12:15pm | StepFitness | 19+ | Free |
| Thu | 12pm1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Thu | 12pm1pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Thu | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 1:15pm2:45pm | City Camp SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 3pm4pm | Leisure Swim: Adult (Therapeutic Time)Swim | 17+ | Free |
| Thu | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 6pm7pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 6:15pm7:15pm | BasketballBasketball | 17+ | Free |
| Thu | 6:30pm7:30pm | Zumba®Fitness | 16+ | Free |
| Thu | 7:10pm8:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 7:30pm8:30pm | BasketballBasketball | 17+ | Free |
| Thu | 8pm9pm | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Thu | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 8:30pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 7:10am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 8:15am9:15am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 8:15am9:15am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 16+ | Free |
| Fri | 9:20am10:50am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 9:20am10:50am | Weight/Cardio Room: Physical TherapyFitness | 13+ | Free |
| Fri | 10am11am | Gentle FitFitness | 60+ | Free |
| Fri | 11am12pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 11am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 11:30am12:30pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 16+ | Free |
| Fri | 12pm1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 12pm1pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 12:10pm1:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 12:10pm1:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 1:15pm2:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 1:20pm2:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 1:20pm2:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 2:30pm3:30pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 2:30pm3:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 3pm4pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Free |
| Fri | 3:40pm4:40pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 3:40pm4:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 4:50pm5:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 4:50pm5:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 5pm6pm | BadmintonBadminton | 13–16 | Free |
| Fri | 6pm7pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 6pm7pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 6:15pm7:15pm | BadmintonBadminton | 17+ | Free |
| Fri | 7:10pm8:10pm | Walking/Running Track (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Fri | 7:10pm8:10pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Fri | 7:30pm8:30pm | BadmintonBadminton | 17+ | Free |
| Fri | 8:20pm9:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Fri | 8:20pm9:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 8:30pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sat | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 8:20am9:20am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 8:20am9:20am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 16+ | Free |
| Sat | 9:30am10:30am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 9:30am10:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 10am11:30am | Table TennisTable Tennis | 17+ | Free |
| Sat | 10am11am | YogaFitness | 16+ | Free |
| Sat | 10:40am11:40am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 10:40am11:40am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 11:30am12:30pm | Cardio: High/LowFitness | 16+ | Free |
| Sat | 11:50am12:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 11:50am12:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 12pm1:30pm | Badminton with FamilyBadminton | 6+ | Free |
| Sat | 12pm1:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sat | 1pm2pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 1pm2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 1:30pm2:30pm | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Sat | 1:45pm4pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 2pm3:30pm | DodgeballDodgeball | 17+ | Free |
| Sat | 2:10pm3:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 2:10pm3:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 3pm4pm | Yoga: ChairFitness | 60+ | Free |
| Sat | 3:20pm4:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 3:20pm4:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 4:30pm5:30pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 4:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 5:40pm6:40pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 5:40pm6:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 6:50pm7:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sat | 6:50pm7:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 7:10am8:10am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 7:10am8:10am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 8:20am9:20am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 8:20am9:20am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 8:30am9:30am | Strength and ConditioningFitness | 16+ | Free |
| Sun | 9:30am10:30am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 9:30am10:30am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 10am11am | Zumba®Fitness | 16+ | Free |
| Sun | 10:40am11:40am | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 10:40am11:40am | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 11:30am12:30pm | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Sun | 11:50am12:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 11:50am12:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 12pm1:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sun | 1pm2pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 1pm2pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 1pm2pm | Zumba®Fitness | 16+ | Free |
| Sun | 1:45pm4:30pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 2:10pm3:10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 2:10pm3:10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 2:30pm3:30pm | PilatesFitness | 16+ | Free |
| Sun | 3:20pm4:20pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 3:20pm4:20pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 4:30pm5:30pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 4:30pm5:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 5:40pm6:40pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 5:40pm6:40pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 6:50pm7:50pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free |
| Sun | 6:50pm7:50pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
Public facility operated by City of Toronto. Drop-in sessions are open to anyone — no registration needed unless noted. Holidays and facility rentals can override the schedule.
What it costs
York Recreation Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Getting there
York Recreation Centre is at 115 Black Creek Dr, Toronto.