Drop-in schedule
39 weekly sessions across 7 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 9am8:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Mon | 10am11am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Mon | 11am8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 4pm6pm | Open GymGym | 6–12 | Free |
| Mon | 6pm8:30pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Mon | 6:30pm7:30pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 13+ | Free |
| Tue | 9am5:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Tue | 12pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 4pm6pm | Open GymGym | 6–12 | Free |
| Tue | 6pm8:45pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Tue | 6:30pm7:30pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free |
| Tue | 7:30pm9:30pm | SoccerSoccer | 19+ | Free |
| Wed | 9am8:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Wed | 10am11am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Wed | 12pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 4pm6pm | Open GymGym | 6–12 | Free |
| Wed | 6pm8:30pm | VolleyballVolleyball | 13–24 | Free |
| Thu | 9am5:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Thu | 12pm8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 4pm6pm | Open GymGym | 6–12 | Free |
| Thu | 6pm8:45pm | Weight/Cardio Room (Women)Fitness | 13+ | Free |
| Thu | 6:30pm7:30pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free |
| Thu | 7:30pm8:30pm | PickleballPickleball | 60+ | Free |
| Fri | 9am8:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Fri | 10am11am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Fri | 11am8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 4pm6pm | Open GymGym | 6–12 | Free |
| Fri | 6pm8:30pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
| Sat | 9am12pm | BadmintonBadminton | 18+ | Free |
| Sat | 9am8:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sat | 10am11am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sat | 11am8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 1pm4pm | BadmintonBadminton | 13–24 | Free |
| Sat | 6:30pm8:30pm | PickleballPickleball | 60+ | Free |
| Sun | 9am12pm | VolleyballVolleyball | 13–24 | Free |
| Sun | 9am4:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free |
| Sun | 10am11am | Lane SwimSwim | 7+ | Free |
| Sun | 11am8pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 1pm3pm | Open GymGym | 13–24 | Free |
Public facility operated by City of Toronto. Drop-in sessions are open to anyone — no registration needed unless noted. Holidays and facility rentals can override the schedule.
What it costs
O'Connor Community Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Getting there
O'Connor Community Centre is at 1386 Victoria Park Ave, Toronto.