Drop-in schedule
141 weekly sessions across 8 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7am9:30pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 8:45am9:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 9am10:30am | YogaFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 9:15am10:15am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 10am11am | Aquatic Fitness: DeepSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 10am8pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Mon | 11:45am1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 1pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 1:30pm2:30pm | Aquatic Fitness: DeepSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 3:15pm4:15pm | PilatesFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 5:30pm7pm | VolleyballVolleyball | 13–18 | Free |
| Mon | 5:45pm6:45pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 6pm7pm | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 6:15pm7:15pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7:15pm8:15pm | HIIT: Boot CampFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7:15pm8:15pm | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7:15pm9:15pm | VolleyballVolleyball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 7:30pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am8:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am9:30pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:15am9:15am | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 9:15am10:15am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 9:30am10:30am | Aquatic Fitness: ArthritisSwim | 17+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 10am11:45am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 10:45am11:45am | Aquatic Fitness: DeepSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 11:30am12:30pm | Osteo FitFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 12pm8pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Tue | 12:30pm2pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1pm2pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1:30pm2:30pm | Gentle FitFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 2:30pm3:30pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 6pm7:30pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Tue | 6pm7:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8pm9pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:15pm9:30pm | BasketballBasketball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am9:30pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8:45am11am | Adapted Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 8:45am11am | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 9:15am10:15am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 10am11:45am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 10am11am | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 10:45am11:45am | Gentle FitFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 11:45am1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 12pm8pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Wed | 1pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 1:30pm2:30pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 1:30pm2:30pm | Functional FitFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 2:45pm3:45pm | Functional FitFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 3:15pm4:15pm | Gentle FitFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 5:15pm6:15pm | BadmintonBadminton | 13–18 | Free |
| Wed | 6:15pm7:45pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 6:30pm7:30pm | HIIT: Balance BallFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 6:30pm7:30pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8pm9:30pm | VolleyballVolleyball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 8pm9pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am8:15am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am9:30pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7:30am9am | BasketballBasketball | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 8:15am9:15am | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 9:15am10:15am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 9:30am10:30am | Aquatic Fitness: DeepSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 9:30am10:30am | YogaFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 10am11:45am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 10:45am11:45am | Aquatic Fitness: ArthritisSwim | 17+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 10:45am11:45am | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 11am12pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 12pm8pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Thu | 12:30pm2pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 1pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 1:30pm2:30pm | Gentle FitFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 3:15pm4:15pm | PilatesFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 4:30pm5:30pm | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 5:15pm6:15pm | BadmintonBadminton | 13–18 | Free |
| Thu | 6pm7:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 6:15pm7:45pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 7:45pm8:45pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 8pm9:30pm | Ball HockeyBall Hockey | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 8pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am1pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 8:45am9:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 9am10:30am | Outdoor Tai ChiFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 9:15am10:15am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 9:30am10:30am | Cardio DanceFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 10am11am | Aquatic Fitness: DeepSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 11am12pm | Cardio DanceFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 11am12pm | Gentle FitFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Fri | 11:45am1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 12pm8pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Fri | 1pm9:30pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 1:30pm2:30pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 2:30pm9:30pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 5pm6pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 5:30pm6:30pm | BasketballBasketball | 13–18 | Free |
| Fri | 6:30pm7:30pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7pm9:30pm | PickleballPickleball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Fri | 8pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 8:30am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 8:45am9:45am | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 9am10:30am | VolleyballVolleyball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sat | 9am8pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 9:15am10:45am | Outdoor Tai ChiFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 10am8pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Sat | 10am11am | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 10:30am12pm | VolleyballVolleyball | 13–18 | Free |
| Sat | 11am12:30pm | Outdoor Tai ChiFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 11:15am12:15pm | YogaFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sat | 12:30pm2:30pm | PickleballPickleball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sat | 1pm8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 2pm5pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 2:45pm3:45pm | Multi-Sport with FamilyMulti-Sport | 6+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 4pm5pm | BadmintonBadminton | 13–18 | Free |
| Sat | 5pm6:30pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sat | 7:15pm8:45pm | BasketballBasketball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 8:30am12pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 9am10:30am | PickleballPickleball | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 9am8:30pm | Walking/Running TrackFitness | 0+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 10am4pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Sun | 10am5:30pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Sun | 10am8pm | Leisure Swim - Outdoor PoolSwim | 0+ | Free |
| Sun | 10am11am | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 10:45am12:15pm | PickleballPickleball | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 11:15am12:15pm | Yoga/Pilates FusionFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 12pm1pm | Functional FitFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 12:30pm2pm | BasketballBasketball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 1pm8:45pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 2pm5pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 2:15pm3:45pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 4pm5:30pm | BadmintonBadminton | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 5:45pm6:45pm | Badminton with FamilyBadminton | 6–12 | Free |
| Sun | 7pm8:45pm | VolleyballVolleyball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
What it costs
Anyone under 19 attends free — the City charges drop-in fees only to adults (19+) and older adults (60+). 18 of the 141 sessions here are free for everyone. Pay at the front desk before the session.
| Activity | Adult rate | Notes |
|---|---|---|
| Lane Swim | $4.39 adult · $2.20 youth & senior | Plus Swim day pass. Free at outdoor pools and at free centres. |
| Walking/Running Track | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Weight/Cardio Room | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Aquatic Fitness: Shallow | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single drop-in class rate. |
| Yoga | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Cardio: High/Low | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Aquatic Fitness: Deep | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single drop-in class rate. |
| Pilates | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
City of Toronto published rates, checked 2026-08-04. Rates change with the annual budget — confirm on toronto.ca.
Getting there
North Toronto Memorial Community Centre is at 200 Eglinton Ave W, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.