Drop-in schedule
40 weekly sessions across 7 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 9am8pm | Weight/Cardio RoomFitness | 16+ | Free |
| Mon | 10am5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 6pm9pm | BasketballBasketball | 13–24 | Free |
| Mon | 6pm7:55pm | Leisure Swim (Men)Swim | 0+ | Free |
| Tue | 9am8pm | Weight/Cardio RoomFitness | 16+ | Free |
| Tue | 9:30am10:30am | Gentle FitFitness | 13+ | Free |
| Tue | 10am11am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 10am5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 11am12:30pm | BadmintonBadminton | 19+ | Free |
| Tue | 11:15am5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 1pm2:30pm | Tai ChiFitness | 13+ | Free |
| Tue | 3pm4pm | YogaFitness | 13+ | Free |
| Tue | 4pm6pm | Multi-SportMulti-Sport | 13–24 | Free |
| Tue | 6pm9pm | BasketballBasketball | 13–24 | Free |
| Tue | 6pm7:55pm | Leisure Swim (Men)Swim | 0+ | Free |
| Tue | 7pm10pm | BasketballBasketball | 13–24 | Free |
| Wed | 9am8pm | Weight/Cardio RoomFitness | 16+ | Free |
| Wed | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 10am11am | Zumba®Fitness | 13+ | Free |
| Wed | 12pm2pm | BasketballBasketball | 19+ | Free |
| Wed | 6pm9pm | Basketball (Girls)Basketball | 13–24 | Free |
| Wed | 6pm8:30pm | Computer LabComputer | 13–18 | Free |
| Thu | 9am8pm | Weight/Cardio RoomFitness | 16+ | Free |
| Thu | 10am11am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 10am5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 11:15am5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 4pm6pm | Multi-SportMulti-Sport | 13–24 | Free |
| Thu | 6pm7:55pm | Leisure Swim (Women)Swim | 0+ | Free |
| Thu | 7pm10pm | VolleyballVolleyball | 16+ | Free |
| Fri | 9am8pm | Weight/Cardio RoomFitness | 16+ | Free |
| Fri | 10am11:45am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 10am5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 12pm5:45pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 6pm7:55pm | Leisure Swim (Women)Swim | 0+ | Free |
| Fri | 7pm10pm | VolleyballVolleyball | 16+ | Free |
| Sat | 9am5pm | Weight/Cardio RoomFitness | 16+ | Free |
| Sat | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 9am5pm | Weight/Cardio RoomFitness | 16+ | Free |
| Sun | 10am3:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
Public facility operated by City of Toronto. Drop-in sessions are open to anyone — no registration needed unless noted. Holidays and facility rentals can override the schedule.
What it costs
Lawrence Heights Community Centre is one of the City's free centres — locations in neighbourhoods with high levels of low income, where every City-delivered drop-in and registered program is free for everyone, at every age. There is nothing to pay and no membership to buy.
Getting there
Lawrence Heights Community Centre is at 5 Replin Rd, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.