Drop-in schedule
52 weekly sessions across 7 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 8am10am | PickleballPickleball | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 6pm8pm | PickleballPickleball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 6:30pm7:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8am10am | BadmintonBadminton | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 12:30pm1:30pm | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1:30pm3:30pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 4pm6:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 4:30pm6:30pm | Table TennisTable Tennis | 13–18 | Free |
| Tue | 6pm8pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 6:30pm7:30pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7:30pm9pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 7:45am9:45am | BadmintonBadminton | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 9:30am10:30am | Mobility and Strength: ChairFitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 10am10:45am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 10am12pm | PickleballPickleball | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 10:45am11:30am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 11:45am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 1:30pm3:30pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 4pm6:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 4pm6pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 4:30pm6:30pm | VolleyballVolleyball | 13–18 | Free |
| Wed | 5pm7pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 6pm8pm | PickleballPickleball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 6pm7pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 6:45pm7:45pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 13–18 | Free |
| Wed | 8pm9pm | BadmintonBadminton | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 8am10am | PickleballPickleball | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 9:30am11:30am | BadmintonBadminton | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 10am10:45am | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 11am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 1:30pm3:30pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 4pm6:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 6pm8pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 6pm7pm | HIIT: Boot CampFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 6:30pm7:30pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 8am10am | BadmintonBadminton | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Fri | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 9:30am10:30am | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 10am12pm | PickleballPickleball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sat | 10:45am11:45am | Cardio DanceFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 12pm2pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 10am12pm | BadmintonBadminton | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 10am7:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 1pm3pm | Soccer with FamilySoccer | 6+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 1pm3pm | Table Tennis with FamilyTable Tennis | 6+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 5:45pm7:45pm | BadmintonBadminton | 13–18 | Free |
What it costs
Anyone under 19 attends free — the City charges drop-in fees only to adults (19+) and older adults (60+). 16 of the 52 sessions here are free for everyone. Pay at the front desk before the session.
| Activity | Adult rate | Notes |
|---|---|---|
| Yoga | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Pilates | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Zumba® | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Mobility and Strength: Chair | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Strength and Conditioning | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Cardio Dance | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
City of Toronto published rates, checked 2026-08-04. Rates change with the annual budget — confirm on toronto.ca.
Getting there
Goulding Community Recreation Centre is at 45 Goulding Ave, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.