Drop-in schedule
22 weekly sessions across 3 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 8:30am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 5:15pm6:15pm | Tai ChiFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 6:30pm7:30pm | QigongFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:30am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 10:30am11:30am | Zumba Gold®Fitness | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 12:15pm1:15pm | Pilates: ChairFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1:30pm2:30pm | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 6pm7pm | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7:15pm8:15pm | Pilates: ChairFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8:30am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 1pm2pm | Dance: Line DanceDance | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 2:15pm3:15pm | Dance: CloggingDance | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 6pm7pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7:15pm8:15pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 8:30am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 8:30am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 5:30pm6:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 6:45pm7:45pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 8:30am6pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 1:30pm3:30pm | VolleyballVolleyball | 13–18 | Free |
| Sat | 4pm6pm | VolleyballVolleyball | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 8:30am6pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
What it costs
Anyone under 19 attends free — the City charges drop-in fees only to adults (19+) and older adults (60+). 1 of the 22 sessions here are free for everyone. Pay at the front desk before the session.
| Activity | Adult rate | Notes |
|---|---|---|
| Weight/Cardio Room | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Zumba Gold® | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Pilates: Chair | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Pilates | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Dance: Line Dance | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Dance: Clogging | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Zumba® | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Yoga | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
City of Toronto published rates, checked 2026-08-04. Rates change with the annual budget — confirm on toronto.ca.
Getting there
Ellesmere Community Recreation Centre is at 20 Canadian Rd, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.