Drop-in schedule
92 weekly sessions across 3 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7am10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 8:45am9:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 8:45am9:45am | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 9am10am | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 10:15am11:15am | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 10:15am11:15am | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 11:45am1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 1:15pm2:15pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 1:15pm2:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Mon | 1:30pm2:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 7:30pm8:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 8:15pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7:15am8:15am | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:45am9:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:45am9:45am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 9am10:45am | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Tue | 10am11am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 10:15am11:15am | Gentle FitFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 10:30am12pm | Table TennisTable Tennis | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 11:45am1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1:15pm2:15pm | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1:30pm2:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 2:30pm4pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 6pm7pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7pm9pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 7:15pm8:15pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:15pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7:15am8:15am | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8:45am9:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8:45am9:45am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 9am10am | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Wed | 10:15am11:15am | HIIT: Boot CampFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 11:45am1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 1:30pm2:30pm | Gentle FitFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 5:45pm6:45pm | Cardio DanceFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7pm8pm | Cardio DanceFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8:15pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7:30am8:30am | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 8:45am9:45am | Aquatic Fitness: ArthritisSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 8:45am9:45am | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 9am10am | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Thu | 10am11am | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 10:15am11:15am | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 11:45am1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 12:30pm2pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 1:15pm2:15pm | City Camp SwimSwim | 0+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 1:30pm2:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 2:30pm4pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 6pm7pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7:30pm8:30pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am10pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am10pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7:15am8:15am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 8:45am9:45am | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 8:45am9:45am | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 9am10am | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 10:15am11:15am | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Fri | 11:30am12:30pm | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 11:45am1pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 1:15pm2:15pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 1:15pm2:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Fri | 2:30pm4pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 7pm8pm | PilatesFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7:15pm8:30pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 7am8:30am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 7am8pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 7am8pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 10:15am11:15am | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 12pm1pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 1:30pm2:30pm | Cardio DanceFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 2:30pm4pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 6pm8pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Sun | 7am8pm | Walking/Running TrackFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 7am8pm | Weight/Cardio RoomFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 8:45am9:45am | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 10:15am11:15am | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 12pm1pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 1:30pm2:30pm | Zumba®Fitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 6pm8pm | Table TennisTable Tennis | 19+ | Fee appliesadults & 60+ |
What it costs
Anyone under 19 attends free — the City charges drop-in fees only to adults (19+) and older adults (60+). 12 of the 92 sessions here are free for everyone. Pay at the front desk before the session.
| Activity | Adult rate | Notes |
|---|---|---|
| Lane Swim | $4.39 adult · $2.20 youth & senior | Plus Swim day pass. Free at outdoor pools and at free centres. |
| Walking/Running Track | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Weight/Cardio Room | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Aquatic Fitness: Shallow | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single drop-in class rate. |
| Pilates | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Lane Swim: Older Adult | $4.39 adult · $2.20 youth & senior | Plus Swim day pass. Free at outdoor pools and at free centres. |
| Strength and Conditioning | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Yoga | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
City of Toronto published rates, checked 2026-08-04. Rates change with the annual budget — confirm on toronto.ca.
Getting there
Cummer Park Community Centre is at 6000 Leslie St., Toronto. Accessibility: Fully Accessible.