Drop-in schedule
46 weekly sessions across 2 activities. Recurring weekly — holidays and rentals can change these, so call ahead before travelling.
| Day | Time | Activity | Age | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 7am8:55am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 10:30am11:30am | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 12:15pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Mon | 1:15pm2:10pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Mon | 2:30pm4:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Mon | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 7am8:55am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 12:15pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 1:15pm2:10pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Tue | 2:30pm4:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Tue | 5:45pm6:45pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 6:45pm7:45pm | Cardio: High/LowFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8pm9pm | Strength and ConditioningFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Tue | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 7am8:55am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 12:15pm1:15pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 1pm2pm | Gentle FitFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 1:15pm2:10pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Wed | 2:30pm4:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Wed | 6pm7pm | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8pm9pm | Cardio DanceFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Wed | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 7am8:55am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 12:15pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 1:15pm2:10pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Thu | 2:30pm4:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Thu | 5:45pm6:45pm | Aquatic Fitness: ShallowSwim | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 8pm9pm | Tai ChiFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Thu | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am8:45am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 7am8:55am | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 10am11am | YogaFitness | 13+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 12:15pm1:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Fri | 1:15pm2:10pm | Lane Swim: Older AdultSwim | 60+ | Fee appliesadults & 60+ |
| Fri | 2:30pm4:55pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Fri | 8:45pm9:30pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Sat | 2:30pm5:25pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sat | 6pm8:25pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 1:15pm2:15pm | Lane SwimSwim | 7+ | Free under 19adults pay |
| Sun | 1:15pm2:15pm | Leisure Swim: PreschoolSwim | 0–5 | Free |
| Sun | 2:30pm5:25pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
| Sun | 6pm8:25pm | Leisure SwimSwim | 0+ | Free |
What it costs
Anyone under 19 attends free — the City charges drop-in fees only to adults (19+) and older adults (60+). 10 of the 46 sessions here are free for everyone. Pay at the front desk before the session.
| Activity | Adult rate | Notes |
|---|---|---|
| Lane Swim | $4.39 adult · $2.20 youth & senior | Plus Swim day pass. Free at outdoor pools and at free centres. |
| Yoga | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Lane Swim: Older Adult | $4.39 adult · $2.20 youth & senior | Plus Swim day pass. Free at outdoor pools and at free centres. |
| Aquatic Fitness: Shallow | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single drop-in class rate. |
| Cardio: High/Low | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Strength and Conditioning | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Gentle Fit | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
| Cardio Dance | $10.64 adult · $5.32 youth & senior | Single class. An All Access day pass is $15.64 adult. |
City of Toronto published rates, checked 2026-08-04. Rates change with the annual budget — confirm on toronto.ca.
Getting there
Agincourt Community Recreation Centre is at 31 Glen Watford Dr, Toronto. Accessibility: Fully Accessible.